| datum boje |     | místo boje | ztráty | 
 |  |  | 4 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | Харьковский распределительный эвакуационный пункт; Ростор-на-Дону | 10 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | Хар. распр. эв. п. | 9 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | 384 п. запасной госпиталь | 3 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | 178 п. запасной госпиталь | 2 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | 179 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | 383 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | 426 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | Харьковский распределительный эвакуационный пункт | 1 | 
| 10.8.1914-13.1.1915 |  | Черн. т. э. п. | 1 | 
| 14.8.1914 |  | м. Радзивилов | 2 | 
| 14.8.1914-14.1.1915 |  |  | 4 | 
| 14.8.1914-14.1.1915 |  | д. Заборже | 1 | 
| 15.8.1914 |  | м. Радзивилов | 1 | 
| 16.8.1914 |  | д. Заборже | 1 | 
| 16.8.1914 |  | м. Радзивилов | 1 | 
| 26.8.1914 |  | 163 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 26.8.1914 |  | 172 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 27.8.1914 |  | г. Красный | 1 | 
| 28.8.1914 |  | 175 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 30.8.1914 |  | д. Холупка | 248 | 
| 30.8.1914 |  | д. Колупка | 6 | 
| 30.8.1914 |  | д. Холупки | 4 | 
| 30.8.1914 |  | 169 п. запасной госпиталь | 3 | 
| 30.8.1914 |  | 112 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 30.8.1914 |  | 164 полевой запасной госпиталь | 1 | 
| 30.8.1914 |  | д. Годчи | 1 | 
| 30.8.1914 |  | д. Заборже | 1 | 
| 31.8.1914 |  | 142 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 3.9.1914 |  | 109 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 3.9.1914 |  | Житомирский местный лазарет | 1 | 
| 3.9.1914 |  | лазарет Терещенко | 1 | 
| 3.9.1914 |  | с. Ракшава | 1 | 
| 5.9.1914 |  | д. Заборже | 7 | 
| 5.9.1914 |  | д. Пржистан | 5 | 
| 5.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 5 | 
| 5.9.1914 |  | дивизионный полевой лазарет | 5 | 
| 5.9.1914 |  | д. Пржикоп | 1 | 
| 5.9.1914 |  | д. Пржистань | 1 | 
| 6.9.1914 |  | д. Заборже | 36 | 
| 6.9.1914 |  | д. Гуйче | 6 | 
| 6.9.1914 |  | д. Заборжце | 2 | 
| 6.9.1914 |  | м. Радзивилов | 2 | 
| 6.9.1914 |  | 128 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 6.9.1914 |  | 174 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 6.9.1914 |  | 35 п. подвижной госпиталь | 1 | 
| 6.9.1914 |  | 366 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 6.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 1 | 
| 7.9.1914 |  | д. Гуйче | 23 | 
| 7.9.1914 |  | д. Заборже | 23 | 
| 7.9.1914 |  | д. Годчи | 15 | 
| 7.9.1914 |  | с. Ракшава | 3 | 
| 7.9.1914 |  | с. Гуйче | 2 | 
| 7.9.1914 |  | 109 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 7.9.1914 |  | г. Красный | 1 | 
| 7.9.1914 |  | д. Холупка | 1 | 
| 7.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 1 | 
| 7.9.1914 |  | дивизионный полевой лазарет | 1 | 
| 7.9.1914 |  | Киев. в. госпиталь | 1 | 
| 7.9.1914 |  | Одесский Касп. госпиталь | 1 | 
| 7.9.1914 |  | р. Сан | 1 | 
| 7.9.1914 |  | с. Пироги | 1 | 
| 8.9.1914 |  | д. Заборже | 296 | 
| 8.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 16 | 
| 8.9.1914 |  | дивизионный полевой лазарет | 15 | 
| 8.9.1914 |  | с. Ракшава | 11 | 
| 8.9.1914 |  | с. Зеленая | 6 | 
| 8.9.1914 |  | р. Сан | 5 | 
| 8.9.1914 |  | д. Гуйче | 4 | 
| 8.9.1914 |  | д. Пржистан | 3 | 
| 8.9.1914 |  | м. Радзивилов | 2 | 
| 8.9.1914 |  | с. Заборже | 1 | 
| 9.9.1914 |  | д. Заборже | 13 | 
| 9.9.1914 |  | дивизионный полевой лазарет | 10 | 
| 9.9.1914 |  | р. Сан | 9 | 
| 9.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 2 | 
| 9.9.1914 |  | д. Доброво | 1 | 
| 9.9.1914 |  | д. Холупка | 1 | 
| 10.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 1 | 
| 11.9.1914 |  | 1 госпиталь ВЗС | 1 | 
| 11.9.1914 |  | 127 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 11.9.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 1 | 
| 12.9.1914 |  | 132 п. запасной госпиталь | 3 | 
| 12.9.1914 |  | 14 Екатер. госпиталь | 1 | 
| 12.9.1914 |  | Моск.-Ал. госпиталь | 1 | 
| 13.9.1914 |  | Киев. Мар. Об. госпиталь | 1 | 
| 14.9.1914 |  | 1 эт. лазарет | 1 | 
| 15.9.1914 |  | Жит. лазарет | 1 | 
| 15.9.1914 |  | Мироцк. госпиталь | 1 | 
| 17.9.1914 |  | 4 эвакуационный лазарет | 1 | 
| 17.9.1914 |  | лазарет купеческого общества | 1 | 
| 18.9.1914 |  | Киевский военный госпиталь | 1 | 
| 21.9.1914 |  | Киев. больница для чер[...] | 1 | 
| 29.9.1914 |  | Ровенский лазарет | 1 | 
| 30.9.1914 |  | Ров. м. лазарет | 1 | 
| 2.10.1914 |  |  | 2 | 
| 4.10.1914 |  | лазарет Киевского купечества | 1 | 
| 8.10.1914 |  | с. Ракшава | 16 | 
| 8.10.1914 |  | госпиталь | 1 | 
| 8.10.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 1 | 
| 9.10.1914 |  | с. Ракшава | 21 | 
| 9.10.1914 |  | р. Сан | 2 | 
| 10.10.1914 |  | р. Сан | 16 | 
| 10.10.1914 |  | госпиталь | 2 | 
| 11.10.1914 |  | р. Сан | 12 | 
| 11.10.1914 |  | Ков. лазарет | 1 | 
| 14.10.1914 |  | 366 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 14.10.1914 |  | госпиталь | 1 | 
| 16.10.1914 |  | госпиталь | 2 | 
| 17.10.1914 |  | Жит. лазарет | 1 | 
| 18.10.1914 |  | госпиталь | 26 | 
| 18.10.1914 |  | 126 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 19.10.1914 |  | госпиталь | 55 | 
| 19.10.1914 |  | р. Сан | 12 | 
| 19.10.1914 |  |  | 11 | 
| 19.10.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 10 | 
| 19.10.1914 |  | 426 п. запасной госпиталь | 3 | 
| 19.10.1914 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 19.10.1914 |  | лазарет Терещенко | 1 | 
| 19.10.1914 |  | Орл. подвижной лазарет | 1 | 
| 19.10.1914 |  | Орловский подвижной лазарет | 1 | 
| 20.10.1914 |  | госпиталь | 53 | 
| 20.10.1914 |  | р. Сан | 34 | 
| 20.10.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 9 | 
| 20.10.1914 |  | перевязочный пункт | 9 | 
| 20.10.1914 |  |  | 3 | 
| 20.10.1914 |  | 426 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 20.10.1914 |  | д. Манастырже | 1 | 
| 20.10.1914 |  | д. Маностырже | 1 | 
| 20.10.1914 |  | д. Монастырже | 1 | 
| 20.10.1914 |  | лазарет при Пол. Ин. | 1 | 
| 20.10.1914 |  | ф. Косткув | 1 | 
| 21.10.1914 |  | госпиталь | 42 | 
| 21.10.1914 |  | перевязочный пункт | 36 | 
| 21.10.1914 |  | р. Сан | 22 | 
| 21.10.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 8 | 
| 21.10.1914 |  |  | 2 | 
| 21.10.1914 |  | 426 п. запасной госпиталь | 2 | 
| 21.10.1914 |  | 178 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 21.10.1914 |  | 256 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 21.10.1914 |  | 427 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 21.10.1914 |  | д. Вильгозы | 1 | 
| 21.10.1914 |  | Орловский госпиталь | 1 | 
| 22.10.1914 |  | перевязочный пункт | 48 | 
| 22.10.1914 |  | госпиталь | 41 | 
| 22.10.1914 |  | р. Сан | 41 | 
| 22.10.1914 |  | д. Вильгозы | 24 | 
| 22.10.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 8 | 
| 22.10.1914 |  |  | 4 | 
| 22.10.1914 |  | 173 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 22.10.1914 |  | 241 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 23.10.1914 |  | госпиталь | 78 | 
| 23.10.1914 |  | р. Сан | 52 | 
| 23.10.1914 |  | перевязочный пункт | 9 | 
| 23.10.1914 |  |  | 2 | 
| 23.10.1914 |  | 241 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 23.10.1914 |  | 242 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 23.10.1914 |  | 256 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 23.10.1914 |  | 4 госпиталь | 1 | 
| 24.10.1914 |  | перевязочный пункт | 60 | 
| 24.10.1914 |  | р. Сан | 18 | 
| 24.10.1914 |  | госпиталь | 13 | 
| 24.10.1914 |  | дивизионный полевой госпиталь | 3 | 
| 24.10.1914 |  | 108 п. запасной госпиталь | 2 | 
| 24.10.1914 |  | 427 п. запасной госпиталь | 2 | 
| 24.10.1914 |  | 112 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 24.10.1914 |  | 397 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 24.10.1914 |  | 4 Киев. госпиталь | 1 | 
| 24.10.1914 |  | р. Раба | 1 | 
| 25.10.1914 |  | госпиталь | 79 | 
| 25.10.1914 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 25.10.1914 |  | р. Сан | 5 | 
| 25.10.1914 |  |  | 1 | 
| 25.10.1914 |  | 242 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 25.10.1914 |  | р. Раба | 1 | 
| 26.10.1914 |  | госпиталь | 68 | 
| 26.10.1914 |  | перевязочный пункт | 61 | 
| 26.10.1914 |  | р. Сан | 3 | 
| 26.10.1914 |  | 133 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 26.10.1914 |  | 197 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 26.10.1914 |  | 3 Кауфманский госпиталь | 1 | 
| 26.10.1914 |  | Жит. лазарет | 1 | 
| 26.10.1914 |  | Житомирский лазарет | 1 | 
| 26.10.1914 |  | Иверский госпиталь | 1 | 
| 26.10.1914 |  | Киевский военный госпиталь | 1 | 
| 26.10.1914 |  | лазарет Св.-Вл. брат. | 1 | 
| 26.10.1914 |  | лазарет Чил. земл. ком. | 1 | 
| 26.10.1914 |  | Одесский эвакуационный тыловой лазарет | 1 | 
| 27.10.1914 |  | госпиталь | 22 | 
| 27.10.1914 |  | перевязочный пункт | 19 | 
| 27.10.1914 |  | р. Сан | 10 | 
| 27.10.1914 |  |  | 1 | 
| 27.10.1914 |  | госпиталь Иверского общества; Киев | 1 | 
| 27.10.1914 |  | лазарет Иверск. общ. | 1 | 
| 28.10.1914 |  | перевязочный пункт | 93 | 
| 28.10.1914 |  | госпиталь | 44 | 
| 28.10.1914 |  | р. Сан | 21 | 
| 28.10.1914 |  |  | 1 | 
| 28.10.1914 |  | 242 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 28.10.1914 |  | 36 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 28.10.1914 |  | 4 эвакуационный лазарет | 1 | 
| 28.10.1914 |  | лазарет об. ск. мед. пон. | 1 | 
| 29.10.1914 |  | госпиталь | 54 | 
| 29.10.1914 |  | р. Сан | 46 | 
| 29.10.1914 |  | перевязочный пункт | 18 | 
| 29.10.1914 |  |  | 4 | 
| 29.10.1914 |  | 362 п. запасной госпиталь | 2 | 
| 29.10.1914 |  | 109 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 29.10.1914 |  | Киевский военный госпиталь | 1 | 
| 30.10.1914 |  | госпиталь | 31 | 
| 30.10.1914 |  | перевязочный пункт | 15 | 
| 30.10.1914 |  | р. Сан | 5 | 
| 30.10.1914 |  | 178 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 31.10.1914 |  | перевязочный пункт | 57 | 
| 31.10.1914 |  | госпиталь | 49 | 
| 31.10.1914 |  | р. Сан | 18 | 
| 31.10.1914 |  | 143 п. запасной госпиталь | 2 | 
| 31.10.1914 |  |  | 1 | 
| 31.10.1914 |  | 426 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 1.11.1914 |  | госпиталь | 41 | 
| 1.11.1914 |  | р. Сан | 19 | 
| 1.11.1914 |  | перевязочный пункт | 16 | 
| 1.11.1914 |  | 426 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 1.11.1914 |  | 427 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 2.11.1914 |  | перевязочный пункт | 40 | 
| 2.11.1914 |  | госпиталь | 24 | 
| 2.11.1914 |  | р. Сан | 11 | 
| 2.11.1914 |  |  | 3 | 
| 2.11.1914 |  | 176 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 3.11.1914 |  | госпиталь | 159 | 
| 3.11.1914 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 4.11.1914 |  | перевязочный пункт | 133 | 
| 4.11.1914 |  | р. Сан | 50 | 
| 4.11.1914 |  | госпиталь | 2 | 
| 4.11.1914 |  | 179 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 5.11.1914 |  | р. Сан | 6 | 
| 5.11.1914 |  | 128 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 5.11.1914 |  | 361 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 5.11.1914 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 7.11.1914 |  | 360 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 8.11.1914 |  | Киевский военный госпиталь | 1 | 
| 9.11.1914 |  | 12 госпиталь | 1 | 
| 9.11.1914 |  | 254 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 9.11.1914 |  | 268 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 10.11.1914 |  | 1 госпиталь ВЗС | 2 | 
| 10.11.1914 |  | 5 госпиталь ВЗС | 1 | 
| 11.11.1914 |  | р. Сан | 1 | 
| 13.11.1914 |  | 6 госпиталь ВЗС | 1 | 
| 14.11.1914 |  |  | 1 | 
| 15.11.1914 |  | Жит. лазарет | 1 | 
| 18.11.1914 |  | 1 слаб. команда | 1 | 
| 19.11.1914 |  | 109 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 20.11.1914 |  |  | 8 | 
| 20.11.1914 |  | 14 госпиталь Вс. З. С. | 1 | 
| 20.11.1914 |  | 2 эт. лазарет | 1 | 
| 20.11.1914 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 21.11.1914 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 21.11.1914 |  | р. Раба | 1 | 
| 22.11.1914 |  |  | 4 | 
| 22.11.1914 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 22.11.1914 |  | 20 госпиталь ВЗС | 1 | 
| 23.11.1914 |  | перевязочный пункт | 30 | 
| 23.11.1914 |  |  | 16 | 
| 23.11.1914 |  | р. Раба | 8 | 
| 23.11.1914 |  | д. Щепаново | 2 | 
| 24.11.1914 |  |  | 1 | 
| 25.11.1914 |  | перевязочный пункт | 40 | 
| 25.11.1914 |  |  | 5 | 
| 25.11.1914 |  | р. Раба | 3 | 
| 25.11.1914 |  | р. Раббе | 2 | 
| 25.11.1914 |  | 426 п. запасной госпиталь | 1 | 
| 25.11.1914 |  | госпиталь Мор. общ. С. М. | 1 | 
| 25.11.1914 |  | р. Сан | 1 | 
| 26.11.1914 |  | перевязочный пункт | 66 | 
| 26.11.1914 |  |  | 7 | 
| 26.11.1914 |  | р. Раба | 7 | 
| 26.11.1914 |  | р. Раба; перевязочный пункт | 3 | 
| 26.11.1914 |  | 14 сводный эвакуационный госпиталь | 1 | 
| 26.11.1914 |  | 74 св. эвакуационный госпиталь | 1 | 
| 27.11.1914 |  | Харьковский распределительный эвакуационный пункт | 7 | 
| 29.11.1914 |  |  | 1 | 
| 29.11.1914 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 6.12.1914 |  |  | 13 | 
| 6.12.1914 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 7.12.1914 |  |  | 12 | 
| 7.12.1914 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 7.12.1914 |  | р. Раба | 1 | 
| 8.12.1914 |  |  | 59 | 
| 8.12.1914 |  | перевязочный пункт | 6 | 
| 9.12.1914 |  |  | 32 | 
| 9.12.1914 |  | перевязочный пункт | 30 | 
| 9.12.1914 |  | р. Раба | 2 | 
| 10.12.1914 |  | перевязочный пункт | 11 | 
| 10.12.1914 |  |  | 10 | 
| 10.12.1914 |  | д. Бржеза | 1 | 
| 11.12.1914 |  |  | 18 | 
| 11.12.1914 |  | перевязочный пункт | 17 | 
| 12.12.1914 |  | перевязочный пункт | 10 | 
| 12.12.1914 |  |  | 6 | 
| 13.12.1914 |  |  | 27 | 
| 13.12.1914 |  | перевязочный пункт | 6 | 
| 14.12.1914 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 15.12.1914 |  |  | 25 | 
| 16.12.1914 |  |  | 31 | 
| 17.12.1914 |  | перевязочный пункт | 74 | 
| 17.12.1914 |  |  | 59 | 
| 17.12.1914 |  | р. Раба | 12 | 
| 18.12.1914 |  |  | 153 | 
| 18.12.1914 |  | перевязочный пункт | 59 | 
| 18.12.1914 |  | р. Дунаец, с. Оторинов | 1 | 
| 18.12.1914 |  | р. Дунаец, с. Оториново | 1 | 
| 19.12.1914 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 19.12.1914 |  | р. Дунаец | 1 | 
| 20.12.1914 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 20.12.1914 |  | р. Раба | 1 | 
| 21.12.1914 |  | перевязочный пункт | 38 | 
| 21.12.1914 |  |  | 5 | 
| 22.12.1914 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 22.12.1914 |  |  | 2 | 
| 23.12.1914 |  | перевязочный пункт | 10 | 
| 23.12.1914 |  |  | 1 | 
| 24.12.1914 |  | перевязочный пункт | 19 | 
| 24.12.1914 |  |  | 2 | 
| 25.12.1914 |  | перевязочный пункт | 5 | 
| 26.12.1914 |  | перевязочный пункт | 6 | 
| 27.12.1914 |  | перевязочный пункт | 10 | 
| 27.12.1914 |  |  | 4 | 
| 28.12.1914 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 28.12.1914 |  |  | 5 | 
| 30.12.1914 |  | перевязочный пункт | 5 | 
| 31.12.1914 |  |  | 3 | 
| 31.12.1914 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 1.1.1915 |  | р. Дунаец | 2 | 
| 1.1.1915 |  |  | 1 | 
| 1.1.1915 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 2.1.1915 |  | перевязочный пункт | 6 | 
| 3.1.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 4.1.1915 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 5.1.1915 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 6.1.1915 |  |  | 1 | 
| 9.1.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 11.1.1915 |  | перевязочный пункт | 6 | 
| 11.1.1915 |  |  | 1 | 
| 13.1.1915 |  | перевязочный пункт | 6 | 
| 13.1.1915 |  |  | 1 | 
| 13.1.1915 |  | д. Отфиново, р. Дунаец | 1 | 
| 13.1.1915 |  | р. Дунаец | 1 | 
| 14.1.1915-17.1.1915 |  |  | 1 | 
| 10.2.1915-14.3.1915 |  |  | 1 | 
| 11.2.1915-14.3.1915 |  |  | 2 | 
| 12.2.1915 |  | госпиталь | 85 | 
| 12.2.1915 |  | перевязочный пункт | 20 | 
| 12.2.1915 |  | д. Криве | 18 | 
| 12.2.1915 |  | Карпатские горы | 4 | 
| 12.2.1915 |  | выс. 967 | 3 | 
| 12.2.1915 |  |  | 1 | 
| 12.2.1915 |  | д. Яворжице | 1 | 
| 13.2.1915 |  | госпиталь | 45 | 
| 13.2.1915 |  | выс. 967 | 11 | 
| 13.2.1915 |  | д. Криве | 1 | 
| 13.2.1915 |  | д. Кривы | 1 | 
| 14.2.1915 |  | выс. 967 | 29 | 
| 14.2.1915 |  | госпиталь | 20 | 
| 14.2.1915 |  | Карпатские горы | 2 | 
| 14.2.1915 |  |  | 1 | 
| 14.2.1915 |  | выс. 922, Карпатские горы | 1 | 
| 15.2.1915 |  | госпиталь | 207 | 
| 15.2.1915 |  | выс. 967 | 176 | 
| 15.2.1915 |  | выс. 922 | 84 | 
| 15.2.1915 |  |  | 58 | 
| 15.2.1915 |  | перевязочный пункт | 34 | 
| 15.2.1915 |  | д. Буковина | 21 | 
| 15.2.1915 |  | д. Криве | 5 | 
| 15.2.1915 |  | Карпатские горы | 5 | 
| 15.2.1915 |  | д. Кривы | 2 | 
| 16.2.1915 |  | выс. 967 | 103 | 
| 16.2.1915 |  | госпиталь | 58 | 
| 16.2.1915 |  | д. Буковина | 34 | 
| 16.2.1915 |  | Г[...]хец | 29 | 
| 16.2.1915 |  | выс. 922 | 25 | 
| 16.2.1915 |  | Карпатские горы | 4 | 
| 16.2.1915 |  | д. Криве | 3 | 
| 16.2.1915 |  | д. Кривы | 2 | 
| 16.2.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 16.2.1915 |  |  | 1 | 
| 16.2.1915 |  | выс. 937, д. Крюва | 1 | 
| 17.2.1915 |  | выс. 967 | 122 | 
| 17.2.1915 |  | перевязочный пункт | 60 | 
| 17.2.1915 |  | выс. 922 | 4 | 
| 17.2.1915 |  | д. Яворжице | 2 | 
| 18.2.1915 |  | выс. 967 | 28 | 
| 19.2.1915 |  | госпиталь | 14 | 
| 19.2.1915 |  | выс. 967 | 1 | 
| 3.3.1915 |  | Карпатские горы | 2 | 
| 3.3.1915 |  |  | 1 | 
| 3.3.1915 |  | выс. 967 | 1 | 
| 4.3.1915 |  | д. Бугривка | 24 | 
| 4.3.1915 |  |  | 14 | 
| 5.3.1915 |  |  | 25 | 
| 5.3.1915 |  | д. Бугривка | 13 | 
| 5.3.1915 |  | д. Пороги | 3 | 
| 5.3.1915 |  | Карпатские горы | 1 | 
| 5.3.1915 |  | Корпатские горы | 1 | 
| 6.3.1915 |  |  | 28 | 
| 6.3.1915 |  | д. Прислуп | 10 | 
| 6.3.1915 |  | выс. 967 | 4 | 
| 6.3.1915 |  | д. Бугривка | 4 | 
| 7.3.1915 |  | д. Бугривка | 12 | 
| 7.3.1915 |  | д. Пороги | 7 | 
| 7.3.1915 |  |  | 1 | 
| 8.3.1915 |  | д. Бугривка | 24 | 
| 8.3.1915 |  |  | 18 | 
| 8.3.1915 |  | госпиталь | 6 | 
| 8.3.1915 |  | выс. 967 | 3 | 
| 9.3.1915 |  | д. Бугривка | 4 | 
| 9.3.1915 |  |  | 1 | 
| 11.3.1915 |  |  | 1 | 
| 13.3.1915 |  | д. Бугривка | 14 | 
| 13.3.1915 |  |  | 2 | 
| 13.3.1915 |  | выс. 967 | 2 | 
| 14.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 23 | 
| 14.3.1915 |  | д. Яблонка | 4 | 
| 14.3.1915-28.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 4 | 
| 15.3.1915 |  | д. Яблонка | 2 | 
| 15.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 2 | 
| 15.3.1915 |  | лес Заломистье | 2 | 
| 16.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 12 | 
| 16.3.1915 |  | д. Яблонка | 3 | 
| 17.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 48 | 
| 17.3.1915 |  | д. Яблонка | 26 | 
| 17.3.1915 |  | под д. Яблонка | 2 | 
| 18.3.1915 |  | д. Яблонка | 4 | 
| 18.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 2 | 
| 19.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 7 | 
| 19.3.1915 |  | д. Яблонка | 3 | 
| 20.3.1915 |  | д. Яблонка | 8 | 
| 20.3.1915 |  | под д. Яблонка; дивизионный лазарет | 2 | 
| 20.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 1 | 
| 21.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 7 | 
| 21.3.1915 |  | д. Яблонка | 5 | 
| 22.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 16 | 
| 22.3.1915 |  | д. Яблонка | 7 | 
| 22.3.1915 |  | лес Заломистье | 4 | 
| 22.3.1915 |  | под д. Яблонка | 2 | 
| 23.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 1 | 
| 24.3.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 25.3.1915 |  | д. Яблонка | 3 | 
| 25.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 1 | 
| 27.3.1915 |  | перевязочный пункт | 4 | 
| 27.3.1915 |  | дивизионный лазарет 11 пехотной дивизии | 1 | 
| 28.3.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 29.3.1915 |  |  | 3 | 
| 29.3.1915 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 31.3.1915 |  | перевязочный пункт | 4 | 
| 31.3.1915 |  |  | 1 | 
| 1.4.1915 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 2.4.1915 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 2.4.1915 |  |  | 2 | 
| 3.4.1915 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 4.4.1915 |  | перевязочный пункт | 3 | 
| 4.4.1915 |  |  | 1 | 
| 5.4.1915 |  |  | 2 | 
| 6.4.1915 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 7.4.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 8.4.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 9.4.1915 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 10.4.1915 |  | перевязочный пункт | 4 | 
| 10.4.1915 |  | д. Яблонка | 2 | 
| 10.4.1915 |  |  | 1 | 
| 11.4.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 12.4.1915 |  |  | 1 | 
| 12.4.1915 |  | перевязочный пункт | 1 | 
| 13.4.1915 |  | перевязочный пункт | 5 | 
| 14.4.1915 |  | перевязочный пункт | 10 | 
| 14.4.1915 |  | д. Яблонка | 4 | 
| 14.4.1915 |  | лес Заломисще, д. Яблонка | 1 | 
| 15.4.1915 |  | перевязочный пункт | 17 | 
| 15.4.1915 |  | д. Яблонка | 2 | 
| 16.4.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 17.4.1915 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 17.4.1915 |  | д. Яблонка | 2 | 
| 18.4.1915 |  | перевязочный пункт | 8 | 
| 18.4.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 19.4.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 19.4.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 20.4.1915 |  | перевязочный пункт | 4 | 
| 21.4.1915 |  | д. Яблонка | 3 | 
| 21.4.1915 |  | перевязочный пункт | 2 | 
| 22.4.1915 |  | перевязочный пункт | 7 | 
| 22.4.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 24.4.1915 |  | перевязочный пункт | 4 | 
| 25.4.1915 |  | перевязочный пункт | 5 | 
| 25.4.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 26.4.1915 |  | перевязочный пункт | 5 | 
| 26.4.1915 |  | д. Яблонка | 1 | 
| 27.4.1915 |  | д. Яблонка | 2 | 
| 27.4.1915 |  | лес Заломистье | 1 | 
| 28.4.1915 |  | д. Яблонка | 8 | 
| 29.4.1915 |  | д. Яблонка | 3 | 
| 30.4.1915 |  | д. Яблонка | 20 | 
| 1.5.1915 |  | д. Яблонка | 7 | 
| 2.5.1915 |  | д. Яблонка | 9 | 
| 2.5.1915 |  | под д. Яблонка | 1 | 
