| datum boje | | místo boje | ztráty |
| | лазарет Телятникова | 1 |
| | лазарет, Телятниково | 1 |
| | Нижегородская губ. земская больница | 1 |
| | Нижегородский городской лазарет | 1 |
| | Нижегородское общество Красного креста | 1 |
| 14.7.1914 | | 266 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 14.7.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 7.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 10.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 6 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | 158 полевой запасной госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | Брест-Лит. военный госпиталь | 2 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | 1 кр. Бр.-Л. воен. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | 214 п. запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | 303 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | Бр. кр. вр. 1 госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | Брест-Лит. кр. вр. госпиталь | 1 |
| 10.8.1914-26.11.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 10.8.1914-22.12.1914 | | | 2 |
| 10.8.1914-24.11.1918 | | | 6 |
| 14.8.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 14.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 15.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 2 |
| 16.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 2 |
| 17.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 17.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 18.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 2 |
| 18.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 19.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 3 |
| 19.8.1914 | | Брест-Лит. военный госпиталь | 1 |
| 19.8.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 19.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 20.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 2 |
| 21.8.1914 | | | 1 |
| 21.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 22.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 2 |
| 22.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 23.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 3 |
| 23.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 2 |
| 23.8.1914 | | 1 кр. вр. Брест-Литовский госпиталь | 1 |
| 23.8.1914 | | 5 Брест-Литовский кр. вр. военный госпиталь | 1 |
| 23.8.1914 | | г. Замостье; Холмский военный лазарет | 1 |
| 24.8.1914 | | | 1 |
| 24.8.1914 | | вр. Бр.-Л. 1 госпиталь | 1 |
| 24.8.1914 | | д. Майдан-Грушевский; Холмский военный лазарет | 1 |
| 24.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 25.8.1914 | | | 2 |
| 25.8.1914 | | 1 Брест-Лит. кр. военный госпиталь | 1 |
| 25.8.1914 | | 211 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 25.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 26.8.1914 | | д. Бодачев | 59 |
| 26.8.1914 | | д. Бодачев; Холмский военный лазарет | 24 |
| 26.8.1914 | | д. Валенчи; Холмский военный лазарет | 7 |
| 26.8.1914 | | д. Запороже | 5 |
| 26.8.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 5 |
| 26.8.1914 | | д. Тулчишки; Холмский военный лазарет | 4 |
| 26.8.1914 | | | 3 |
| 26.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 3 |
| 26.8.1914 | | 2 Брест-Литовский кр. военный госпиталь | 2 |
| 26.8.1914 | | д. Валенчи | 2 |
| 26.8.1914 | | 1 кр. Бр.-Л. воен. госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | 2 Брест-Л. кр. в. госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | 211 запасной госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | 218 запасной госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | 218 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | 272 п. запасной госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | вр. Бр.-Л. 2 госпиталь | 1 |
| 26.8.1914 | | д. Верба; Холмский военный лазарет | 1 |
| 27.8.1914 | | д. Вилан; Холмский военный лазарет | 11 |
| 27.8.1914 | | | 4 |
| 27.8.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 4 |
| 27.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 2 |
| 27.8.1914 | | Холмский местный лазарет | 2 |
| 27.8.1914 | | 218 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 27.8.1914 | | 272 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 27.8.1914 | | 5 кр. Бр.-Л. воен. госпиталь | 1 |
| 27.8.1914 | | Брест-Литовский Кр. военный госпиталь | 1 |
| 28.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 2 |
| 28.8.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 29.8.1914 | | | 1 |
| 29.8.1914 | | Брест-Лит. военный госпиталь | 1 |
| 30.8.1914 | | д. Верба; Холмский военный лазарет | 225 |
| 30.8.1914 | | д. Верба | 103 |
| 30.8.1914 | | д. Б.-Хаменциска; Холмский военный лазарет | 29 |
| 30.8.1914 | | д. Весловец; Холмский военный лазарет | 23 |
| 30.8.1914 | | д. Весловец | 17 |
| 30.8.1914 | | д. Бодачев | 14 |
| 30.8.1914 | | д. Б.-Хаменциска | 11 |
| 30.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 10 |
| 30.8.1914 | | | 4 |
| 30.8.1914 | | 5 Брест-Литовский вр. кр. госпиталь | 2 |
| 30.8.1914 | | Бр.-Л. кр. воен. 5 госпиталь | 2 |
| 30.8.1914 | | 211 запасной госпиталь | 1 |
| 31.8.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 2 |
| 31.8.1914 | | 214 п. запасной госпиталь | 1 |
| 31.8.1914 | | Бр. кр. вр. 1 госпиталь | 1 |
| 31.8.1914 | | Пинская тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 1.9.1914 | | д. Сургов; Холмский военный лазарет | 1 |
| 2.9.1914 | | д. Верба | 2 |
| 3.9.1914 | | 4 Брест-Литовский вр. кр. госпиталь | 1 |
| 3.9.1914 | | Брест-Литовский кр. вр. госпиталь | 1 |
| 3.9.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 4.9.1914 | | | 1 |
| 5.9.1914 | | | 1 |
| 5.9.1914 | | Минск. тыловая эвакуационная ком. | 1 |
| 5.9.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 6.9.1914 | | | 1 |
| 7.9.1914 | | госпиталь Киш. об. Красного Креста | 1 |
| 8.9.1914 | | | 1 |
| 9.9.1914 | | 158 п. запасной госпиталь | 2 |
| 9.9.1914 | | д. Запороже; Холмский военный лазарет | 2 |
| 9.9.1914 | | | 1 |
| 9.9.1914 | | д. Весловец; Холмский военный лазарет | 1 |
| 10.9.1914 | | 158 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 11.9.1914 | | Холмский местный лазарет | 1 |
| 12.9.1914 | | | 1 |
| 14.9.1914 | | 266 полевой запасной госпиталь | 1 |
| 18.9.1914 | | д. Славагора; дивизионный лазарет 46 п. дивизии | 2 |
| 19.9.1914 | | | 1 |
| 21.9.1914 | | | 1 |
| 27.9.1914 | | | 1 |
| 28.9.1914 | | | 2 |
| 1.10.1914 | | | 1 |
| 2.10.1914 | | | 1 |
| 3.10.1914 | | | 2 |
| 11.10.1914 | | | 1 |
| 12.10.1914 | | г. Ниско | 2 |
| 12.10.1914 | | | 1 |
| 13.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 13.10.1914 | | р. Сан, д. Клызов | 2 |
| 13.10.1914 | | г. Ниско | 1 |
| 14.10.1914 | | | 2 |
| 14.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 15.10.1914 | | | 1 |
| 16.10.1914 | | | 1 |
| 16.10.1914 | | д. Покржевница | 1 |
| 17.10.1914 | | | 1 |
| 17.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 17.10.1914 | | м. Радомысль | 1 |
| 18.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 6 |
| 18.10.1914 | | | 4 |
| 19.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 20 |
| 19.10.1914 | | | 4 |
| 20.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 12 |
| 20.10.1914 | | | 9 |
| 21.10.1914 | | | 5 |
| 21.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 1 |
| 22.10.1914 | | | 3 |
| 22.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 23.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 9 |
| 23.10.1914 | | г. Ниско | 3 |
| 23.10.1914 | | | 2 |
| 24.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 24 |
| 24.10.1914 | | | 1 |
| 25.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 26.10.1914 | | | 1 |
| 27.10.1914 | | 105 полевой подвижной госпиталь | 9 |
| 27.10.1914 | | | 5 |
| 27.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 3 |
| 27.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 28.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 3 |
| 28.10.1914 | | 105 полевой подвижной госпиталь | 2 |
| 28.10.1914 | | д. Брандвиц | 1 |
| 28.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 29.10.1914 | | 105 полевой подвижной госпиталь | 9 |
| 29.10.1914 | | | 7 |
| 29.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 4 |
| 29.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 30.10.1914 | | 105 полевой подвижной госпиталь | 24 |
| 30.10.1914 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 13 |
| 30.10.1914 | | | 4 |
| 30.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 3 |
| 31.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; 105 полевой подвижной госпиталь | 42 |
| 31.10.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 21 |
| 31.10.1914 | | | 4 |
| 1.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 306 |
| 1.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; 105 полевой подвижной госпиталь | 280 |
| 1.11.1914 | | | 26 |
| 1.11.1914 | | р. Сан | 5 |
| 2.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; 105 полевой подвижной госпиталь | 43 |
| 2.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 10 |
| 2.11.1914 | | | 6 |
| 2.11.1914 | | р. Сан | 4 |
| 3.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 15 |
| 3.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; 105 полевой подвижной госпиталь | 15 |
| 3.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; дивизионный лазарет 46 п. дивизии | 10 |
| 3.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица; 105 подвижной полевой госпиталь | 7 |
| 3.11.1914 | | | 1 |
| 5.11.1914 | | | 4 |
| 6.11.1914 | | | 2 |
| 7.11.1914 | | | 10 |
| 8.11.1914 | | | 3 |
| 9.11.1914 | | | 1 |
| 11.11.1914 | | р. Сан, д. Брандвица | 2 |
| 14.11.1914 | | | 1 |
| 15.11.1914 | | | 1 |
| 17.11.1914 | | | 15 |
| 17.11.1914 | | д. Шкляны | 2 |
| 18.11.1914 | | | 3 |
| 18.11.1914 | | д. Шкляны | 1 |
| 19.11.1914 | | д. Шкляны | 36 |
| 19.11.1914 | | д. Шкляны; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 23 |
| 19.11.1914 | | | 4 |
| 19.11.1914 | | д. Лексицы | 1 |
| 20.11.1914 | | д. Шкляны | 274 |
| 20.11.1914 | | д. Шкляны; дивизионный лазарет 80 пехотной дивизии | 87 |
| 20.11.1914 | | д. Шкляны; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 10 |
| 20.11.1914-7.12.1914 | | | 1 |
| 21.11.1914 | | д. Шкляны | 6 |
| 22.11.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 67 |
| 22.11.1914 | | д. Лексицы | 2 |
| 22.11.1914 | | д. Посылов.; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 23.11.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 45 |
| 23.11.1914 | | д. Лексицы | 3 |
| 23.11.1914 | | | 1 |
| 24.11.1914 | | д. Лексицы | 97 |
| 24.11.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 70 |
| 24.11.1914 | | | 2 |
| 24.11.1914 | | д. Ходлик | 1 |
| 25.11.1914 | | д. Лексицы | 19 |
| 25.11.1914 | | | 16 |
| 25.11.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 14 |
| 26.11.1914 | | д. Лексицы | 20 |
| 26.11.1914 | | | 10 |
| 26.11.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 27.11.1914 | | | 10 |
| 28.11.1914 | | | 5 |
| 29.11.1914 | | | 7 |
| 30.11.1914 | | | 21 |
| 30.11.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 1.12.1914 | | | 29 |
| 2.12.1914 | | | 7 |
| 3.12.1914 | | | 4 |
| 3.12.1914 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 4.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 8 |
| 4.12.1914 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 4.12.1914 | | | 1 |
| 4.12.1914 | | гор. Мур | 1 |
| 5.12.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 5.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 1 |
| 6.12.1914 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 11 |
| 6.12.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 6.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 2 |
| 7.12.1914 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 7.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 1 |
| 8.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 6 |
| 8.12.1914 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 8.12.1914 | | | 2 |
| 9.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 4 |
| 9.12.1914 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 11.12.1914 | | д. Льгота-Мурована | 1 |
| 14.12.1914 | | м. Щекоцын | 3 |
| 15.12.1914 | | м. Щекоцын | 21 |
| 15.12.1914 | | д. Щекоцын | 3 |
| 15.12.1914 | | г. Андреев | 1 |
| 16.12.1914 | | г. Андреев | 53 |
| 16.12.1914 | | м. Щекоцын | 2 |
| 17.12.1914 | | р. Нида | 3 |
| 17.12.1914 | | р. Черная Нида | 1 |
| 18.12.1914 | | р. Черная Нида | 5 |
| 18.12.1914 | | р. Нида | 2 |
| 22.12.1914 | | д. Лексицы | 6 |
| 22.12.1914 | | д. Лексицы; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 27.12.1914 | | д. Соколов-Дольн.; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 30.12.1914 | | д. Соколов-Дольн.; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 30.12.1914 | | р. Черная Нида; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 8.1.1915 | | д. Льгота-Мурована; дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 3.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 4.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 5.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 6.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 8.2.1915 | | д. Милехов | 1 |
| 9.2.1915 | | д. Закруче | 2 |
| 9.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 10.2.1915 | | д. Закруче | 2 |
| 10.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 10.2.1915 | | д. Милехов | 1 |
| 19.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 23.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 23.2.1915 | | д. Гнедзиско | 3 |
| 24.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 26.2.1915 | | д. Капанина | 1 |
| 26.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 27.2.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 1.3.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 2.3.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 3.3.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 3 |
| 3.3.1915 | | д. Гнедзиско | 1 |
| 3.3.1915 | | д. Капанина | 1 |
| 5.3.1915 | | д. Гнедзиско | 1 |
| 5.3.1915 | | д. Капанина | 1 |
| 22.3.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 24.3.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 3 |
| 24.3.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 25.3.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 25.3.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 28.3.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 10 |
| 28.3.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 8 |
| 28.3.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 29.3.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 6 |
| 29.3.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 2 |
| 30.3.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 30.3.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 1 |
| 21.4.1915 | | д. Милехов | 2 |
| 22.4.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 15 |
| 22.4.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 7 |
| 24.4.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 25.4.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 3 |
| 26.4.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 27.4.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 28.4.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 28.4.1915 | | д. Вольмин | 2 |
| 29.4.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 29.4.1915 | | д. Вольмин | 2 |
| 29.4.1915 | | д. Милехов | 1 |
| 29.4.1915 | | д. Покржевница | 1 |
| 30.4.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 30.4.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 1.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 7 |
| 1.5.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 1.5.1915 | | д. Милехов | 1 |
| 2.5.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 3.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 23 |
| 3.5.1915 | | д. Милехов | 5 |
| 3.5.1915 | | д. Вольмин | 4 |
| 4.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 2 |
| 5.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 15 |
| 7.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 7.5.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 8.5.1915 | | д. Вольмин | 5 |
| 8.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 4 |
| 9.5.1915 | | дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 10.5.1915 | | д. Вольмин | 2 |
| 10.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 1 |
| 11.5.1915 | | д. Бахонец, д. Браговице | 1 |
| 12.5.1915 | | м. Хенцин | 29 |
| 12.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 5 |
| 13.5.1915 | | 1 дивизионный лазарет 46 пехотной дивизии | 12 |
| 13.5.1915 | | д. Загурже-Мон. | 7 |
| 13.5.1915 | | д. Вольмин | 1 |
| 14.5.1915 | | д. Загурже-Мон. | 21 |
| 14.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 5 |
| 15.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 2 |
| 16.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 99 |
| 16.5.1915 | | д. Калково | 69 |
| 17.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 12 |
| 18.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 85 |
| 18.5.1915 | | д. Бочков | 6 |
| 18.5.1915 | | д. Шилишнек | 6 |
| 18.5.1915 | | д. Буковка | 5 |
| 18.5.1915 | | д. Яма | 1 |
| 19.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 385 |
| 19.5.1915 | | д. Павлово | 81 |
| 19.5.1915 | | д. Калково | 19 |
| 19.5.1915 | | д. Буковка | 18 |
| 19.5.1915 | | д. Бочков | 8 |
| 19.5.1915 | | д. Покржевница | 8 |
| 19.5.1915 | | д. Покрочевская | 3 |
| 19.5.1915-24.8.1915 | | д. Княжий Двор | 1 |
| 20.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 28 |
| 20.5.1915 | | д. Павлово | 2 |
| 21.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 1 |
| 22.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 19 |
| 22.5.1915 | | д. Буковка | 1 |
| 22.5.1915 | | д. Павлово | 1 |
| 24.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 2 |
| 24.5.1915 | | д. Буковка | 1 |
| 25.5.1915 | | д. Ржепин | 3 |
| 25.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 1 |
| 26.5.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 1 |
| 6.6.1915 | | Кинешемско-Вичугский отряд | 1 |
| 14.6.1915 | | фольв. Лесничувка; ст. Недржвица Дужа | 6 |
| 14.6.1915 | | д. Закржувек | 1 |
| 23.6.1915 | | фольв. Чижов. Шл. | 1 |
| 24.6.1915 | | 341 подвижной полевой госпиталь | 4 |
| 25.6.1915 | | 341 подвижной полевой госпиталь | 28 |
| 25.6.1915 | | фольв. Юзефов | 6 |
| 25.6.1915 | | д. Яникув | 4 |
| 25.6.1915 | | фольв. Павлов | 3 |
| 25.6.1915 | | фольв. Подлесе | 2 |
| 26.6.1915 | | 341 подвижной полевой госпиталь | 7 |
| 27.6.1915 | | 341 подвижной полевой госпиталь | 2 |
| 28.6.1915 | | 341 подвижной полевой госпиталь | 1 |
| 28.6.1915-14.7.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 29.6.1915 | | д. Подшин | 5 |
| 30.6.1915 | | р. Висла | 4 |
| 30.6.1915 | | фольв. Павлов | 3 |
| 3.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 26 |
| 3.7.1915 | | д. Закржувек; ст. Недржвица Дужа | 11 |
| 4.7.1915 | | д. Закржувек | 480 |
| 4.7.1915 | | д. Майдан | 326 |
| 4.7.1915 | | д. Майдан; ст. Недржвица Дужа | 20 |
| 4.7.1915 | | д. Вилколаз | 12 |
| 4.7.1915 | | д. Стульеки | 12 |
| 4.7.1915 | | д. Закржувек; ст. Недржвица Дужа | 10 |
| 4.7.1915 | | фольв. Закржувек | 4 |
| 4.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 3 |
| 4.7.1915 | | д. Майдан; Саратовский отряд Красного Креста | 2 |
| 4.7.1915 | | д. Собещаны | 2 |
| 4.7.1915 | | д. Закржувск | 1 |
| 5.7.1915 | | фольв. Лесничувка | 140 |
| 5.7.1915 | | фольв. Лесничувка; ст. Недржвица Дужа | 79 |
| 5.7.1915 | | д. Павлово; ст. Недржвица Дужа | 23 |
| 5.7.1915 | | д. Собещаны; ст. Недржвица Дужа | 21 |
| 5.7.1915 | | д. Лесничувка; ст. Недржвица Дужа | 20 |
| 5.7.1915 | | д. Собещаны | 10 |
| 5.7.1915 | | Демчижин | 6 |
| 5.7.1915 | | д. Майдан | 1 |
| 6.7.1915 | | д. Собещаны; ст. Недржвица Дужа | 90 |
| 6.7.1915 | | д. Собещаны | 40 |
| 6.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 18 |
| 6.7.1915 | | фольв. Лесничувка; ст. Недржвица Дужа | 15 |
| 6.7.1915 | | д. Недржвица Мала; ст. Недржвица Дужа | 10 |
| 6.7.1915 | | д. Вилколаз | 6 |
| 6.7.1915 | | колон. Собещаны | 4 |
| 6.7.1915 | | д. Павлово; ст. Недржвица Дужа | 1 |
| 6.7.1915 | | фольв. Лесничувка | 1 |
| 7.7.1915 | | д. Собещаны; ст. Недржвица Дужа | 125 |
| 7.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 73 |
| 7.7.1915 | | д. Вилколаз | 64 |
| 7.7.1915 | | колон. Собещаны; ст. Недржвица Дужа | 15 |
| 7.7.1915 | | д. Закржувек | 13 |
| 7.7.1915 | | д. Собещаны | 11 |
| 7.7.1915 | | колон. Собещаны | 11 |
| 7.7.1915 | | | 4 |
| 7.7.1915 | | д. Недржвица Мала; ст. Недржвица Дужа | 4 |
| 7.7.1915 | | д. Вилколаз; Саратовский отряд Красного Креста | 2 |
| 7.7.1915 | | д. Майдан; ст. Недржвица Дужа | 2 |
| 7.7.1915 | | д. Закржувек; ст. Недржвица Дужа | 1 |
| 8.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 32 |
| 8.7.1915 | | д. Вилколаз | 19 |
| 8.7.1915 | | д. Собещаны; ст. Недржвица Дужа | 2 |
| 9.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 98 |
| 9.7.1915 | | д. Вилколаз | 87 |
| 9.7.1915 | | д. Майдан | 2 |
| 9.7.1915 | | выс. 118 | 1 |
| 9.7.1915 | | д. Собещаны; ст. Недржвица Дужа | 1 |
| 10.7.1915 | | д. Вилколаз; ст. Недржвица Дужа | 17 |
| 10.7.1915 | | д. Вилколаз | 8 |
| 11.7.1915 | | д. Вилколаз | 1 |
| 20.7.1915 | | д. Незвада Мала | 2 |
| 21.7.1915 | | д. Ходлик | 1 |
| 23.7.1915 | | д. Карчмиска | 2 |
| 26.7.1915 | | д. Ходлик | 2 |
| 27.7.1915 | | д. Вулька Яр. | 1 |
| 28.7.1915 | | д. Корчишска | 4 |
| 30.7.1915 | | | 1 |
| 30.7.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 31.7.1915 | | д. Хшонхув | 1 |
| 31.7.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 1 |
| 1.8.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 4 |
| 1.8.1915 | | фольв. Пульки | 1 |
| 2.8.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 10 |
| 3.8.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 2 |
| 3.8.1915 | | д. Хшонхув | 1 |
| 4.8.1915 | | Кинешемско-Вичугский передовой перевязочный отряд Красного Креста | 16 |
| 4.8.1915 | | фольв. Лесничувка; ст. Недржвица Дужа | 15 |
| 4.8.1915 | | д. Воля-Осинск. | 2 |
| 4.8.1915 | | д. Снядувка | 1 |
