Karta vojáka
hodnost | Lst. Inft. |
jméno | Karl |
příjmení | Kainz |
datum narození | 1881 |
domovská příslušnost | Slawathen, okr. Datschitz, Mähren (správně Slawathen, okr. Datschitz, česky Slavětín, okr. Dačice) |
odvodní ročník | |
jednotka | 81. pěší pluk |
nižší jednotka | IV. |
typ ztráty | raněn |
datum boje | 3.7.1915-5.7.1915 |
místo boje | Plateau von Doberdo |
poznámka písařova | L III. 15/2098 |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit IV-1915-10, str. 6 |