Karta vojáka
| hodnost | Inft. |
| jméno | Karl |
| příjmení | Šimkavsky |
| datum narození | 1887 |
| domovská příslušnost | Kněžitz, okr. Iglau, Mähren (správně Kněžitz, okr. Iglau, česky okr. Jihlava) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 14. zeměbranecký pěší pluk |
| nižší jednotka | 3. Komp. |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | [13.10.]1914-[3.11.]1914 (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
| místo boje | Ostrowa |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1915-04, str. 5 |