Karta vojáka
hodnost | LstInf. |
jméno | Karl |
příjmení | Sagl |
datum narození | 1887 |
domovská příslušnost | Mährersdorf, okr. Horn, N. Oesterreich (správně okr. Horn, česky okr. Horn) |
odvodní ročník | |
jednotka | 13. zeměbranecký pěší pluk |
nižší jednotka | 16. Komp. |
typ ztráty | raněn |
datum boje | 20.7.1915 |
místo boje | Skomorochy |
poznámka písařova | |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1915-22, str. 28 |