Karta vojáka
hodnost | Inft. |
jméno | Jaroslaus |
příjmení | Kral |
datum narození | 1881 |
domovská příslušnost | Schönbrunn, okr. M. Schönberg, Mähren (správně okr. Mährisch Schőnberg, česky okr. Šumperk) |
odvodní ročník | |
jednotka | 13. zeměbranecký pěší pluk |
nižší jednotka | 12. Komp. |
typ ztráty | nezvěstný, opraveno na vrátil se |
datum boje | 20.11.1914 |
místo boje | bei Krzywoploty |
poznámka písařova | Im Akt 4669 richtig gestellt; eingerückt 1.12. vermisst in V.L. 10 seite 24 |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1914-11, str. 10 |