Karta vojáka
hodnost | E. Res. Jgr. |
jméno | Karl |
příjmení | Strava |
datum narození | 1881 |
domovská příslušnost | Patzedluk, okr. Holleschau, Mähren (správně okr. Holleschau, česky okr. Holešov) |
odvodní ročník | |
jednotka | 25. prapor polních myslivců |
nižší jednotka | 2. Feldkompanie |
typ ztráty | padl |
datum boje | 10.9.1914 (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
místo boje | Gefecht bei Warešcica |
poznámka písařova | 1904/172 |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1914-02, str. 15 |