Karta vojáka
hodnost | Inft. |
jméno | Johann |
příjmení | Vejvoda |
datum narození | 1885 |
domovská příslušnost | Praskolesy, okr. Datschitz, Mähren (správně Praskolesy, okr. Datschitz, česky Praskolesy, okr. Dačice) |
odvodní ročník | |
jednotka | 81. pěší pluk |
nižší jednotka | 4. prapor |
typ ztráty | raněn |
datum boje | 20.7.1915-26.7.1915 |
místo boje | Gefechte bei Steinbruch von Selz und Monte Cosicel |
poznámka písařova | |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit IV-1915-05, str. 2 |