Karta vojáka
hodnost | E.R. inf. |
jméno | Johann |
příjmení | Svoboda |
datum narození | 1881 |
domovská příslušnost | Markvaretz, okr. Datschitz, Mähren (správně okr. Datschitz, česky okr. Dačice) |
odvodní ročník | |
jednotka | 81. pěší pluk |
nižší jednotka | 11. III |
typ ztráty | nezvěstný |
datum boje | 14.6.1916 |
místo boje | Gnilowody - Kotužow |
poznámka písařova | 1902/736 Kgf. Russl. V. L. 310? |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1916-06-07-II, str. 19 |