Karta vojáka
hodnost | Infant. |
jméno | Karl |
příjmení | Kalvoda |
datum narození | 1881 |
domovská příslušnost | Schlapanitz, okr. Brünn, Mähren (správně okr. Brünn, česky okr. Brno) |
odvodní ročník | |
jednotka | 14. zeměbranecký pěší pluk |
nižší jednotka | 11. Kompagnie |
typ ztráty | raněn |
datum boje | [11/1914] (Přesné datum neuvedeno; údaje v hranatých závorkách doplněny z externích zdrojů.) |
místo boje | Meierhof, Luczyce, russisch Polen |
poznámka písařova | |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1915-05, str. 10 |