Karta vojáka
hodnost | Inft. |
jméno | Franz |
příjmení | Etzler |
datum narození | 1892 |
domovská příslušnost | Moligsdorf, okr. M. Trübau, Mähren (správně okr. Mährisch Trübau, česky okr. Moravská Třebová) |
odvodní ročník | |
jednotka | 13. zeměbranecký pěší pluk |
nižší jednotka | 5. Komp. |
typ ztráty | raněn |
datum boje | 22.11.1914 |
místo boje | bei Krzywoploty |
poznámka písařova | |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1914-10, str. 29 |