Karta vojáka
hodnost | Inft. |
jméno | Johann |
příjmení | Neshyba |
datum narození | 1892 |
domovská příslušnost | Bochoř, okr. Prerau, Mähren (správně okr. Prerau, česky okr. Přerov) |
odvodní ročník | |
jednotka | 13. zeměbranecký pěší pluk |
nižší jednotka | 11. Komp. |
typ ztráty | padl |
datum boje | 28.11.1914 |
místo boje | bei Krzywoploty |
poznámka písařova | In V.L. 10 Seite 6 vermisst; Im akt 4669 richtig gestellt |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1914-11, str. 9 |